您好,欢迎来到韦德体育bevictor网址!
访问次数:1303
产品厂地:深圳市
更新时间:2025-03-01
简要描述:S500 吸油值测试仪采用触摸屏 操作直观当在粉末中加入液体(比如:油等等)搅拌时,吸油值测试仪 S500 能测量扭矩变化和排放液体的数量。 测量数据和扭矩变化曲线将显示出来,并可以进行打印或者串行端口输出。
品牌 其他品牌 适用领域 其他 产地 进口 加工定制 否
S500 吸油值测试仪采用触摸屏 操作直观
产品概述
吸收测试仪S-500在向粉末中添加液体(油等)的同时测量捏合时的扭矩变化和液体排出量。测量数据和扭矩
曲线将会被显示出来,可以从打印机和串行端口输出。
符合JIS K6217-4(支持ISO4656,ASTM D2414)。
*S500吸油值测试仪技术参数:
规格等 | 备注 | |
尺寸 | W510*D650*H415(MM) | 安装废物回收托盘后,宽度为838mm |
重量 | 约50KG | |
转动速度 | 默认:125rpm | 可在25-150 rpm范围内调整 |
大负载 | 10NM | 特殊规格下支持20Nm |
样品重量 | 默认:20.0g | 可在1.0-200.0g范围内调整 |
润滑油泵 | 宏观计量泵 | 泵精度在±0.5% |
油滴速度 | 默认:4.0ml/min | 可在1.0-8.0ml/min范围内调整 |
打印内容 | 日期 | 测试日期 |
类型 | 选择设置名 | |
样板 | 测量数量 | |
油 | 样本重量(g) | |
油 | 通过扭矩设置加油量(ml) | |
模式 | 每100g样品的吸取值(ml/100g) | |
大扭矩 | 设置扭矩(%,Nm) | |
油 | 大扭矩(Nm) | |
温度 | 大扭矩时的油量(ml) | |
转动 | 测量温度(℃) | |
图像 | 叶片转动速度(rpm) | |
输出 | RS-232C | 用于将数据传至PC |
7P连接器 | 用于连接缓冲装置(可选) | |
电源电压 | AC220V ±5% | 普通使用时50/60Hz |
设备支持 | Windows7/Windows8 |


S500 吸油值测试仪采用触摸屏 操作直观